Average property tax rates for all 50 states. Effective rates, median tax paid, and median home value. Ranked from lowest to highest.
Est. monthly search volume: 110K+/mo
| State | Effective Rate | Median Tax Paid | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 0.29% | $2,420 | $835,000 |
| Alabama | 0.40% | $860 | $215,000 |
| Colorado | 0.51% | $2,780 | $545,000 |
| Louisiana | 0.56% | $1,148 | $205,000 |
| South Carolina | 0.57% | $1,682 | $295,000 |
| West Virginia | 0.58% | $899 | $155,000 |
| Wyoming | 0.60% | $1,890 | $315,000 |
| Arkansas | 0.62% | $1,209 | $195,000 |
| Utah | 0.63% | $3,182 | $505,000 |
| Nevada | 0.65% | $2,698 | $415,000 |
| Tennessee | 0.66% | $2,475 | $375,000 |
| Idaho | 0.67% | $2,781 | $415,000 |
| Arizona | 0.68% | $2,822 | $415,000 |
| Delaware | 0.70% | $2,275 | $325,000 |
| California | 0.71% | $5,574 | $785,000 |
| Mississippi | 0.72% | $1,260 | $175,000 |
| Virginia | 0.75% | $2,888 | $385,000 |
| Montana | 0.76% | $3,382 | $445,000 |
| New Mexico | 0.78% | $2,223 | $285,000 |
| North Carolina | 0.80% | $2,840 | $355,000 |
| Kentucky | 0.82% | $1,845 | $225,000 |
| Indiana | 0.84% | $1,974 | $235,000 |
| Oklahoma | 0.87% | $1,871 | $215,000 |
| Georgia | 0.88% | $2,948 | $335,000 |
| Florida | 0.89% | $3,605 | $405,000 |
| Oregon | 0.93% | $4,418 | $475,000 |
| North Dakota | 0.94% | $2,209 | $235,000 |
| Washington | 0.98% | $5,831 | $595,000 |
| Missouri | 0.99% | $2,327 | $235,000 |
| South Dakota | 1.01% | $2,677 | $265,000 |
| Alaska | 1.04% | $3,484 | $335,000 |
| Maryland | 1.05% | $4,148 | $395,000 |
| Minnesota | 1.08% | $3,402 | $315,000 |
| Massachusetts | 1.12% | $6,552 | $585,000 |
| Kansas | 1.15% | $2,473 | $215,000 |
| Maine | 1.18% | $4,307 | $365,000 |
| Ohio | 1.22% | $2,867 | $235,000 |
| Michigan | 1.25% | $2,938 | $235,000 |
| Iowa | 1.29% | $2,774 | $215,000 |
| Pennsylvania | 1.35% | $3,578 | $265,000 |
| Rhode Island | 1.40% | $5,950 | $425,000 |
| Nebraska | 1.44% | $3,528 | $245,000 |
| New York | 1.62% | $7,857 | $485,000 |
| Wisconsin | 1.63% | $4,320 | $265,000 |
| Vermont | 1.68% | $5,964 | $355,000 |
| Texas | 1.74% | $5,829 | $335,000 |
| New Hampshire | 1.86% | $8,277 | $445,000 |
| Connecticut | 1.98% | $7,821 | $395,000 |
| Illinois | 2.07% | $5,900 | $285,000 |
| New Jersey | 2.23% | $11,040 | $495,000 |
New Jersey has the highest effective property tax rate at 2.23%, with a median annual tax of $11,040. Illinois (2.07%) and Connecticut (1.98%) follow.
Hawaii has the lowest effective property tax rate at 0.29%, despite high home values. Alabama (0.40%) and Colorado (0.51%) also have very low rates.
Property tax = Assessed Value x Tax Rate. The assessed value may differ from market value depending on state assessment ratios. Effective tax rate is the actual tax paid divided by market value.
Generally yes. Texas (1.74%), New Hampshire (1.86%), and Alaska (1.04%) all have above-average property taxes to compensate for no income tax revenue.