US insurance industry overview: total premiums, market segments, top companies, and employment data.
| Segment | Annual Premiums | Share |
|---|---|---|
| Health Insurance | $1.28 trillion | 36.4% |
| Life/Annuity | $850 billion | 24.2% |
| Property and Casualty | $780 billion | 22.2% |
| Auto Insurance | $350 billion | 10.0% |
| Total US Insurance | $3.52 trillion | 100% |
| Rank | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group | $372 billion |
| 2 | CVS/Aetna | $357 billion |
| 3 | Berkshire Hathaway | $302 billion |
| 4 | Elevance Health | $171 billion |
| 5 | Centene | $154 billion |
The US insurance industry writes approximately $3.52 trillion in premiums annually.
UnitedHealth Group is the largest by revenue at $372 billion.