Electrician and electrical contractor salaries in all 50 states. Journeyman and master electrician pay.
| # | State | Salary ▼ | Monthly | COL Adjusted | COL Index | Tax Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | California | $83,700 | $6,975 | $58,944 | 142 | 9.3% |
| #2 | Alaska | $80,600 | $6,717 | $63,465 | 127 | None |
| #3 | New York | $80,600 | $6,717 | $57,986 | 139 | 10.9% |
| #4 | New Jersey | $77,500 | $6,458 | $64,050 | 121 | 10.75% |
| #5 | Hawaii | $75,640 | $6,303 | $39,811 | 190 | 11% |
| #6 | Illinois | $74,400 | $6,200 | $80,000 | 93 | 4.95% |
| #7 | Connecticut | $73,160 | $6,097 | $60,463 | 121 | 6.99% |
| #8 | Washington | $73,160 | $6,097 | $63,617 | 115 | None |
| #9 | Massachusetts | $71,300 | $5,942 | $52,815 | 135 | 5% |
| #10 | Oregon | $71,300 | $5,942 | $63,097 | 113 | 9.9% |
| #11 | Maryland | $69,440 | $5,787 | $58,847 | 118 | 5.75% |
| #12 | Minnesota | $68,200 | $5,683 | $70,309 | 97 | 9.85% |
| #13 | Nevada | $68,200 | $5,683 | $65,577 | 104 | None |
| #14 | Colorado | $66,960 | $5,580 | $63,771 | 105 | 4.4% |
| #15 | New Hampshire | $65,100 | $5,425 | $58,125 | 112 | None |
| #16 | Delaware | $63,240 | $5,270 | $62,000 | 102 | 6.6% |
| #17 | Pennsylvania | $63,240 | $5,270 | $67,277 | 94 | 3.07% |
| #18 | Virginia | $63,240 | $5,270 | $61,398 | 103 | 5.75% |
| #19 | Arizona | $62,000 | $5,167 | $60,194 | 103 | 2.5% |
| #20 | Michigan | $62,000 | $5,167 | $69,663 | 89 | 4.25% |
| #21 | Ohio | $62,000 | $5,167 | $69,663 | 89 | 3.99% |
| #22 | Rhode Island | $62,000 | $5,167 | $56,881 | 109 | 5.99% |
| #23 | Texas | $62,000 | $5,167 | $66,667 | 93 | None |
| #24 | Wisconsin | $60,760 | $5,063 | $65,333 | 93 | 7.65% |
| #25 | Florida | $58,900 | $4,908 | $57,184 | 103 | None |
| #26 | Georgia | $58,900 | $4,908 | $63,333 | 93 | 5.49% |
| #27 | Indiana | $58,900 | $4,908 | $65,444 | 90 | 3.15% |
| #28 | North Carolina | $58,900 | $4,908 | $62,000 | 95 | 4.5% |
| #29 | Utah | $58,900 | $4,908 | $57,184 | 103 | 4.65% |
| #30 | Missouri | $57,660 | $4,805 | $65,523 | 88 | 4.95% |
| #31 | Iowa | $57,040 | $4,753 | $63,378 | 90 | 6% |
| #32 | Louisiana | $57,040 | $4,753 | $62,681 | 91 | 4.25% |
| #33 | Nebraska | $57,040 | $4,753 | $62,681 | 91 | 5.84% |
| #34 | North Dakota | $57,040 | $4,753 | $61,333 | 93 | 2.9% |
| #35 | South Carolina | $57,040 | $4,753 | $62,000 | 92 | 6.4% |
| #36 | Tennessee | $57,040 | $4,753 | $62,681 | 91 | None |
| #37 | Wyoming | $57,040 | $4,753 | $60,042 | 95 | None |
| #38 | Idaho | $55,800 | $4,650 | $57,526 | 97 | 5.8% |
| #39 | Kansas | $55,800 | $4,650 | $62,697 | 89 | 5.7% |
| #40 | Kentucky | $55,800 | $4,650 | $64,138 | 87 | 4.5% |
| #41 | Maine | $55,800 | $4,650 | $51,193 | 109 | 7.15% |
| #42 | Alabama | $54,560 | $4,547 | $62,713 | 87 | 5% |
| #43 | Montana | $54,560 | $4,547 | $52,971 | 103 | 5.9% |
| #44 | New Mexico | $54,560 | $4,547 | $59,956 | 91 | 5.9% |
| #45 | Oklahoma | $54,560 | $4,547 | $63,442 | 86 | 4.75% |
| #46 | Vermont | $54,560 | $4,547 | $49,600 | 110 | 8.75% |
| #47 | West Virginia | $54,560 | $4,547 | $64,952 | 84 | 5.12% |
| #48 | Arkansas | $52,700 | $4,392 | $62,738 | 84 | 4.4% |
| #49 | South Dakota | $52,700 | $4,392 | $57,912 | 91 | None |
| #50 | Mississippi | $51,460 | $4,288 | $62,000 | 83 | 5% |
California pays the highest Electrician salary at $83,700/year. However, after adjusting for cost of living, Illinois offers the best real value at $80,000 adjusted.
The national average Electrician salary is $62,372/year. This varies from $51,460 in Mississippi to $83,700 in California.
Illinois offers the best cost-of-living adjusted Electrician salary at $80,000. This accounts for housing, taxes, groceries, and other expenses.
The average Electrician makes $5,198/month before taxes. After federal and state taxes, take-home pay ranges from $3,088 to $5,441/month.