Registered nurse salaries across all 50 states. See which states pay nurses the most and the cost-of-living adjusted rankings.
| # | State | Salary ▼ | Monthly | COL Adjusted | COL Index | Tax Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | California | $124,640 | $10,387 | $87,775 | 142 | 9.3% |
| #2 | Hawaii | $106,600 | $8,883 | $56,105 | 190 | 11% |
| #3 | Alaska | $104,960 | $8,747 | $82,646 | 127 | None |
| #4 | Washington | $102,500 | $8,542 | $89,130 | 115 | None |
| #5 | Oregon | $100,040 | $8,337 | $88,531 | 113 | 9.9% |
| #6 | Massachusetts | $98,400 | $8,200 | $72,889 | 135 | 5% |
| #7 | Nevada | $96,760 | $8,063 | $93,038 | 104 | None |
| #8 | New York | $96,760 | $8,063 | $69,612 | 139 | 10.9% |
| #9 | New Jersey | $94,300 | $7,858 | $77,934 | 121 | 10.75% |
| #10 | Connecticut | $91,840 | $7,653 | $75,901 | 121 | 6.99% |
| #11 | Maryland | $90,200 | $7,517 | $76,441 | 118 | 5.75% |
| #12 | Colorado | $88,560 | $7,380 | $84,343 | 105 | 4.4% |
| #13 | Delaware | $86,100 | $7,175 | $84,412 | 102 | 6.6% |
| #14 | Minnesota | $86,100 | $7,175 | $88,763 | 97 | 9.85% |
| #15 | New Hampshire | $86,100 | $7,175 | $76,875 | 112 | None |
| #16 | Illinois | $83,640 | $6,970 | $89,935 | 93 | 4.95% |
| #17 | Rhode Island | $83,640 | $6,970 | $76,734 | 109 | 5.99% |
| #18 | Virginia | $83,640 | $6,970 | $81,204 | 103 | 5.75% |
| #19 | Pennsylvania | $82,000 | $6,833 | $87,234 | 94 | 3.07% |
| #20 | Texas | $80,360 | $6,697 | $86,409 | 93 | None |
| #21 | Arizona | $79,540 | $6,628 | $77,223 | 103 | 2.5% |
| #22 | Michigan | $78,720 | $6,560 | $88,449 | 89 | 4.25% |
| #23 | Florida | $77,900 | $6,492 | $75,631 | 103 | None |
| #24 | Ohio | $77,900 | $6,492 | $87,528 | 89 | 3.99% |
| #25 | Wisconsin | $77,900 | $6,492 | $83,763 | 93 | 7.65% |
| #26 | Georgia | $77,080 | $6,423 | $82,882 | 93 | 5.49% |
| #27 | Indiana | $76,260 | $6,355 | $84,733 | 90 | 3.15% |
| #28 | Maine | $76,260 | $6,355 | $69,963 | 109 | 7.15% |
| #29 | North Carolina | $76,260 | $6,355 | $80,274 | 95 | 4.5% |
| #30 | Missouri | $75,440 | $6,287 | $85,727 | 88 | 4.95% |
| #31 | New Mexico | $75,440 | $6,287 | $82,901 | 91 | 5.9% |
| #32 | Wyoming | $75,440 | $6,287 | $79,411 | 95 | None |
| #33 | Tennessee | $74,620 | $6,218 | $82,000 | 91 | None |
| #34 | Kansas | $73,800 | $6,150 | $82,921 | 89 | 5.7% |
| #35 | Louisiana | $73,800 | $6,150 | $81,099 | 91 | 4.25% |
| #36 | Nebraska | $73,800 | $6,150 | $81,099 | 91 | 5.84% |
| #37 | South Carolina | $73,800 | $6,150 | $80,217 | 92 | 6.4% |
| #38 | Utah | $73,800 | $6,150 | $71,650 | 103 | 4.65% |
| #39 | Vermont | $73,800 | $6,150 | $67,091 | 110 | 8.75% |
| #40 | Kentucky | $72,980 | $6,082 | $83,885 | 87 | 4.5% |
| #41 | Montana | $72,980 | $6,082 | $70,854 | 103 | 5.9% |
| #42 | Alabama | $72,160 | $6,013 | $82,943 | 87 | 5% |
| #43 | Idaho | $72,160 | $6,013 | $74,392 | 97 | 5.8% |
| #44 | Iowa | $72,160 | $6,013 | $80,178 | 90 | 6% |
| #45 | North Dakota | $72,160 | $6,013 | $77,591 | 93 | 2.9% |
| #46 | Oklahoma | $72,160 | $6,013 | $83,907 | 86 | 4.75% |
| #47 | West Virginia | $71,340 | $5,945 | $84,929 | 84 | 5.12% |
| #48 | Arkansas | $70,520 | $5,877 | $83,952 | 84 | 4.4% |
| #49 | South Dakota | $69,700 | $5,808 | $76,593 | 91 | None |
| #50 | Mississippi | $68,880 | $5,740 | $82,988 | 83 | 5% |
California pays the highest Registered Nurse salary at $124,640/year. However, after adjusting for cost of living, Nevada offers the best real value at $93,038 adjusted.
The national average Registered Nurse salary is $81,918/year. This varies from $68,880 in Mississippi to $124,640 in California.
Nevada offers the best cost-of-living adjusted Registered Nurse salary at $93,038. This accounts for housing, taxes, groceries, and other expenses.
The average Registered Nurse makes $6,827/month before taxes. After federal and state taxes, take-home pay ranges from $4,133 to $8,102/month.