CDL truck driver salaries in all 50 states. Long-haul, local, and owner-operator pay compared.
| # | State | Salary ▼ | Monthly | COL Adjusted | COL Index | Tax Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Alaska | $67,600 | $5,633 | $53,228 | 127 | None |
| #2 | California | $65,000 | $5,417 | $45,775 | 142 | 9.3% |
| #3 | New York | $63,440 | $5,287 | $45,640 | 139 | 10.9% |
| #4 | New Jersey | $62,400 | $5,200 | $51,570 | 121 | 10.75% |
| #5 | Washington | $61,360 | $5,113 | $53,357 | 115 | None |
| #6 | Wyoming | $61,360 | $5,113 | $64,589 | 95 | None |
| #7 | Connecticut | $59,800 | $4,983 | $49,421 | 121 | 6.99% |
| #8 | Massachusetts | $59,800 | $4,983 | $44,296 | 135 | 5% |
| #9 | North Dakota | $59,800 | $4,983 | $64,301 | 93 | 2.9% |
| #10 | Nevada | $58,240 | $4,853 | $56,000 | 104 | None |
| #11 | Illinois | $56,160 | $4,680 | $60,387 | 93 | 4.95% |
| #12 | Maryland | $56,160 | $4,680 | $47,593 | 118 | 5.75% |
| #13 | Oregon | $56,160 | $4,680 | $49,699 | 113 | 9.9% |
| #14 | Colorado | $54,600 | $4,550 | $52,000 | 105 | 4.4% |
| #15 | Hawaii | $54,600 | $4,550 | $28,737 | 190 | 11% |
| #16 | Minnesota | $54,600 | $4,550 | $56,289 | 97 | 9.85% |
| #17 | Delaware | $53,040 | $4,420 | $52,000 | 102 | 6.6% |
| #18 | Texas | $53,040 | $4,420 | $57,032 | 93 | None |
| #19 | Virginia | $53,040 | $4,420 | $51,495 | 103 | 5.75% |
| #20 | Arizona | $52,000 | $4,333 | $50,485 | 103 | 2.5% |
| #21 | New Hampshire | $52,000 | $4,333 | $46,429 | 112 | None |
| #22 | Pennsylvania | $52,000 | $4,333 | $55,319 | 94 | 3.07% |
| #23 | Ohio | $50,960 | $4,247 | $57,258 | 89 | 3.99% |
| #24 | Rhode Island | $50,960 | $4,247 | $46,752 | 109 | 5.99% |
| #25 | Florida | $49,400 | $4,117 | $47,961 | 103 | None |
| #26 | Georgia | $49,400 | $4,117 | $53,118 | 93 | 5.49% |
| #27 | Indiana | $49,400 | $4,117 | $54,889 | 90 | 3.15% |
| #28 | Michigan | $49,400 | $4,117 | $55,506 | 89 | 4.25% |
| #29 | Montana | $49,400 | $4,117 | $47,961 | 103 | 5.9% |
| #30 | Nebraska | $49,400 | $4,117 | $54,286 | 91 | 5.84% |
| #31 | Utah | $49,400 | $4,117 | $47,961 | 103 | 4.65% |
| #32 | Wisconsin | $49,400 | $4,117 | $53,118 | 93 | 7.65% |
| #33 | Iowa | $48,360 | $4,030 | $53,733 | 90 | 6% |
| #34 | Missouri | $48,360 | $4,030 | $54,955 | 88 | 4.95% |
| #35 | North Carolina | $48,360 | $4,030 | $50,905 | 95 | 4.5% |
| #36 | Tennessee | $48,360 | $4,030 | $53,143 | 91 | None |
| #37 | Idaho | $47,840 | $3,987 | $49,320 | 97 | 5.8% |
| #38 | Kansas | $47,840 | $3,987 | $53,753 | 89 | 5.7% |
| #39 | Louisiana | $47,840 | $3,987 | $52,571 | 91 | 4.25% |
| #40 | Maine | $47,840 | $3,987 | $43,890 | 109 | 7.15% |
| #41 | Alabama | $46,800 | $3,900 | $53,793 | 87 | 5% |
| #42 | Kentucky | $46,800 | $3,900 | $53,793 | 87 | 4.5% |
| #43 | New Mexico | $46,800 | $3,900 | $51,429 | 91 | 5.9% |
| #44 | Oklahoma | $46,800 | $3,900 | $54,419 | 86 | 4.75% |
| #45 | South Carolina | $46,800 | $3,900 | $50,870 | 92 | 6.4% |
| #46 | South Dakota | $46,800 | $3,900 | $51,429 | 91 | None |
| #47 | Vermont | $46,800 | $3,900 | $42,545 | 110 | 8.75% |
| #48 | Arkansas | $45,760 | $3,813 | $54,476 | 84 | 4.4% |
| #49 | West Virginia | $45,760 | $3,813 | $54,476 | 84 | 5.12% |
| #50 | Mississippi | $44,200 | $3,683 | $53,253 | 83 | 5% |
Alaska pays the highest Truck Driver salary at $67,600/year. However, after adjusting for cost of living, Wyoming offers the best real value at $64,589 adjusted.
The national average Truck Driver salary is $52,229/year. This varies from $44,200 in Mississippi to $67,600 in Alaska.
Wyoming offers the best cost-of-living adjusted Truck Driver salary at $64,589. This accounts for housing, taxes, groceries, and other expenses.
The average Truck Driver makes $4,352/month before taxes. After federal and state taxes, take-home pay ranges from $2,652 to $4,394/month.