Plumber salaries across America. Licensed plumber and master plumber pay in all 50 states.
| # | State | Salary ▼ | Monthly | COL Adjusted | COL Index | Tax Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | California | $79,200 | $6,600 | $55,775 | 142 | 9.3% |
| #2 | Alaska | $76,800 | $6,400 | $60,472 | 127 | None |
| #3 | New York | $76,800 | $6,400 | $55,252 | 139 | 10.9% |
| #4 | New Jersey | $75,000 | $6,250 | $61,983 | 121 | 10.75% |
| #5 | Illinois | $73,200 | $6,100 | $78,710 | 93 | 4.95% |
| #6 | Hawaii | $72,000 | $6,000 | $37,895 | 190 | 11% |
| #7 | Connecticut | $70,800 | $5,900 | $58,512 | 121 | 6.99% |
| #8 | Washington | $70,800 | $5,900 | $61,565 | 115 | None |
| #9 | Massachusetts | $69,000 | $5,750 | $51,111 | 135 | 5% |
| #10 | Oregon | $67,200 | $5,600 | $59,469 | 113 | 9.9% |
| #11 | Maryland | $66,000 | $5,500 | $55,932 | 118 | 5.75% |
| #12 | Minnesota | $66,000 | $5,500 | $68,041 | 97 | 9.85% |
| #13 | Nevada | $64,800 | $5,400 | $62,308 | 104 | None |
| #14 | Colorado | $63,000 | $5,250 | $60,000 | 105 | 4.4% |
| #15 | New Hampshire | $61,200 | $5,100 | $54,643 | 112 | None |
| #16 | Delaware | $60,000 | $5,000 | $58,824 | 102 | 6.6% |
| #17 | Ohio | $60,000 | $5,000 | $67,416 | 89 | 3.99% |
| #18 | Pennsylvania | $60,000 | $5,000 | $63,830 | 94 | 3.07% |
| #19 | Virginia | $60,000 | $5,000 | $58,252 | 103 | 5.75% |
| #20 | Arizona | $58,800 | $4,900 | $57,087 | 103 | 2.5% |
| #21 | Michigan | $58,800 | $4,900 | $66,067 | 89 | 4.25% |
| #22 | Rhode Island | $58,800 | $4,900 | $53,945 | 109 | 5.99% |
| #23 | Texas | $58,800 | $4,900 | $63,226 | 93 | None |
| #24 | Wisconsin | $58,200 | $4,850 | $62,581 | 93 | 7.65% |
| #25 | Florida | $55,800 | $4,650 | $54,175 | 103 | None |
| #26 | Georgia | $55,800 | $4,650 | $60,000 | 93 | 5.49% |
| #27 | Indiana | $55,800 | $4,650 | $62,000 | 90 | 3.15% |
| #28 | North Carolina | $55,800 | $4,650 | $58,737 | 95 | 4.5% |
| #29 | Utah | $55,800 | $4,650 | $54,175 | 103 | 4.65% |
| #30 | Missouri | $55,200 | $4,600 | $62,727 | 88 | 4.95% |
| #31 | Iowa | $54,000 | $4,500 | $60,000 | 90 | 6% |
| #32 | Kansas | $54,000 | $4,500 | $60,674 | 89 | 5.7% |
| #33 | Louisiana | $54,000 | $4,500 | $59,341 | 91 | 4.25% |
| #34 | Maine | $54,000 | $4,500 | $49,541 | 109 | 7.15% |
| #35 | Nebraska | $54,000 | $4,500 | $59,341 | 91 | 5.84% |
| #36 | North Dakota | $54,000 | $4,500 | $58,065 | 93 | 2.9% |
| #37 | South Carolina | $54,000 | $4,500 | $58,696 | 92 | 6.4% |
| #38 | Tennessee | $54,000 | $4,500 | $59,341 | 91 | None |
| #39 | Wyoming | $54,000 | $4,500 | $56,842 | 95 | None |
| #40 | Idaho | $52,800 | $4,400 | $54,433 | 97 | 5.8% |
| #41 | Kentucky | $52,800 | $4,400 | $60,690 | 87 | 4.5% |
| #42 | Alabama | $52,200 | $4,350 | $60,000 | 87 | 5% |
| #43 | Montana | $52,200 | $4,350 | $50,680 | 103 | 5.9% |
| #44 | New Mexico | $52,200 | $4,350 | $57,363 | 91 | 5.9% |
| #45 | Oklahoma | $52,200 | $4,350 | $60,698 | 86 | 4.75% |
| #46 | Vermont | $52,200 | $4,350 | $47,455 | 110 | 8.75% |
| #47 | South Dakota | $51,000 | $4,250 | $56,044 | 91 | None |
| #48 | West Virginia | $51,000 | $4,250 | $60,714 | 84 | 5.12% |
| #49 | Arkansas | $49,800 | $4,150 | $59,286 | 84 | 4.4% |
| #50 | Mississippi | $49,200 | $4,100 | $59,277 | 83 | 5% |
California pays the highest Plumber salary at $79,200/year. However, after adjusting for cost of living, Illinois offers the best real value at $78,710 adjusted.
The national average Plumber salary is $59,460/year. This varies from $49,200 in Mississippi to $79,200 in California.
Illinois offers the best cost-of-living adjusted Plumber salary at $78,710. This accounts for housing, taxes, groceries, and other expenses.
The average Plumber makes $4,955/month before taxes. After federal and state taxes, take-home pay ranges from $2,952 to $5,148/month.